octombrie
23
Personalul didactic al Liceului “Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului, an şcolar 2019/2020
PERSONALUL INSTITUTIEI
PERSONAL DE CONDUCERE
NEUC CONSTANTA MARIA – DIRECTOR
PROGRAM AUDIENȚĂ
LUNI: 11˚˚- 13˚˚
MARȚI: 11˚˚- 13˚˚
VINERI: 11˚˚- 13˚
ALBU MARIOARA – DIRECTOR ADJUNCT
PROGRAM AUDIENȚĂ
LUNI: 13 ˚˚- 15 ˚˚
MIERCURI: 11˚˚- 13˚˚
JOI: 11˚˚- 13˚˚
PERSONAL DIDACTIC
Nr Crt | Nume | COR |
1 | ALBU MARIOARA | Dir. Adj. PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
2 | BALAN ANA-MARIA biologie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
3 | BALINT CSILLA-IBOLYA matematică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
4 | BATIS MIHAELA istorie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
5 | BESA MIHAELA – EMILIA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
6 | BODASCA GEORGITA-MUGUREL biologie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
7 | BOSIOC VIOREL – ARISTOTEL română | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
8 | ARIEȘAN LAURA – Fizica | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
9 | BUTNARIU MARIANA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
10 | CATANA ELENA română | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
11 | CIORNODOLEA NADIA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
12 | CORDOS ANAMARIA-IOANA matematică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
13 | COSBUC ALEXANDRA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
15 | DRAGOTA ELENA-CORNELIA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
16 | FLORE ANAMARIA | EDUCATOARE |
17 | FLOREAN IOANA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
18 | ȘTEFĂNUȚI CORINA limba franceză | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL |
19 | POP IOAN | PROFESOR-INGINER |
20 | GALBIN FLORIN – CLAUDIU geografie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
21 | COMAN AURELIA – învățătoare | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
22 | GAVRILAS ANDREEA IOANA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
23 | GIVAN EMILIA limba română | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
24 | GIVAN MIHAELA | EDUCATOARE |
25 | HANGANUT DANIELA fizică-chimie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
26 | HARUTA OCTAVIAN – SIMION ed. Fizică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
27 | HULPEA ADRIANA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
28 | POP ADRIANA discipline socio-umane | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
29 | ILIESI IOANA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
30 | IOANA AUREL fizică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
31 | LAZAR ANGELA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
32 | LEVEY CRISTINA – ALINA limba română | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DE MAIŞTRI |
33 | MAGDA LIVIU limba engleză | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
34 | MARINCIUC MARIN-NICULAE fizică-chimie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
35 | MESAROS LILIANA-PARASCHIVA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
36 | MIRCEA SIMONA-ELENA limba engleză | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
37 | MOISAN LEON | MAISTRU INSTRUCTOR |
38 | MOISAN CORINA-MARINA matematică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
39 | MOISAN SORINA limba engleză | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
40 | MOLDOVAN DANIELA chimie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
41 | MONDA RUXANDA ed. tehnologică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
42 | POP CRISTIAN geografie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DE MAIŞTRI |
43 | MUSTE DOINA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
44 | NASAUDEAN NICOLETA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
45 | PACURAR MIRELA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
46 | CIUREA ANAMARIA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
47 | PARASCA ILEANA | EDUCATOARE |
48 | PASTEAN GEORGETA – VIOLETA economie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
49 | PATRAS FIRA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
50 | PETRAN CECILIA- DELIA limba română | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
51 | POPANDRON MARIA-CODRUTA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
52 | POPEIU MINODORA-DANA istorie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
53 | POPOVICI CARMEN-LENUTA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
54 | PRIGON SIMONA – MARIA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
55 | PUGNA CORNELIA-FLORINA limba română | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
56 | REBREAN LIVIU matematică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
57 | BUJOR MARCEL muzică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
58 | RUSU CARMEN – RAMONA limba engleză | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
59 | SBIRCEA PAULA professor documentarist | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
60 | KRESTEL ANAMARIA matematică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
61 | SUCIU AURORA – EUGENIA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR |
62 | FRUMOS CIPRIAN
Ed. fizică |
PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
63 | TOMOROGA LIVIU ADRIAN religie | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
64 | TRIF REGHINA ed. Fizică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
65 | TRIFAN SABIN – ANDREI ed. Fizică | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
66 | UNCIU NICOLETA-ANETA | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR |
67 | USERIU IULIUS – LIVIU | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
68 | VĂRĂREAN VIRGINIA-CLEMENTINA desen | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL |
69 | VĂRĂREAN VIRGINIA-CLEMENTINA desen | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
70 | ZAHARIE ANA-ALEXANDRA limba franceză | PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL |
PERSONAL NEDIDACTIC
PERSONAL DIDACTIC:
- Număr total cadre didactice: 71
- Cadre didactice calificate: 71
- Cadre didactice titulare: 64
- Cadre didactice suplinitori calificaţi: 6
- Cadre didactice detaşate: 1
- Distribuţia pe grade didactice:
Debutant – 1
Definitivat – 13
Gradul II – 13
Gradul I – 44
Profesori învăţământ liceal – total 53, din care:
- Profesori învăţământ liceal cu gradul didactic I – 25 din care 2 maiştri instructori
- Profesori învăţământ liceal cu gradul didactic II – 10
- Profesori învăţământ liceal cu gradul didactic definitiv – 14
- Profesori învăţământ liceal debutant – 4
- Profesor documentarist cu gradul didactic I – 1
Profesori învăţământ primar – total 14, din care:
- Profesori învăţământ primar cu gradul didactic I – 10
- Profesori învăţământ primar cu gradul didactic II – 3
- Profesori învăţământ primar cu gradul didactic definitiv – 1
Profesori învăţământ preşcolar – total 8, din care:
- Profesori învăţământ preşcolar cu gradul didactic I – 1
- Profesori învăţământ preşcolar cu gradul didactic II – 4
- Profesori învăţământ preşcolar cu gradul didactic definitiv – 2
- Profesori învăţământ preşcolar debutant – 1