„Luna: poartă către stele”
Etapa finală a Concursului Național de proiecte Săptămâna Mondială a Spațiului – Beneficiile spațiului cosmic pentru omenire, organizat în baza protocolului de colaborare încheiat de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Agenția Spațială Română (ROSA), coordonatorul național al activităților spațiale din România, este programată în perioada 4 – 10 octombrie.
Concursul face parte din calendarul competițiilor școlare ale MEN, se adresează elevilor din învățământul preuniversitar și se desfășoară în contextul sărbătoririi „Săptămânii Mondiale a Spațiului/World SpaceWeek/WSW” (4 – 10 octombrie, anual).
În acest interval are loc, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din care provin echipele înscrise, susținerea/prezentarea celor peste 150 de proiecte înregistrate de formații din 29 de județe și din Municipiul București. De asemenea, se organizează dezbateri pe tema de reflecție a concursurlui recomandată de Asociația Săptămânii Mondiale a Spațiului (WSWA), coordonatorul internațional al evenimentului. Tema din acest an este „Luna: poartă către stele”.
Obiectivul competiției îl reprezintă utilizarea conceptului de „spațiu cosmic” într-un context creativ care să stimuleze atât motivația elevilor pentru studiul disciplinelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cât şi dezvoltarea competenţelor lingvistice, utilizând metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning).
„Săptămâna Mondială a Spațiului” este o sărbătoare internațională a științei și tehnologiei, și a contribuțiilor acestora la îmbunătățirea condiției umane. A fost proclamată oficial în anul 1999 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a aniversa două evenimente importante:
- 4 octombrie 1957: lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, deschizând astfel calea spre explorarea spaţiului
- 10 octombrie 1967: semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.
Expoziţie de machete (jucării), desene şi planşe realizate de elevii Liceului ”Radu Petrescu” Prundu Bârgăului dedicate spaţiului cosmic cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic.
- Expoziţia va fi deschisă spre vizitare în perioada 4 -15 octombrie 2019, la biblioteca Liceului ”Radu Petrescu” Prundu Bârgăului și holul de legătură dintre localul I și II.
Deasemenea, în data de 10 octombrie 2019 se organizează dezbateri pe tema de reflecție a concursului recomandată de Asociația Săptămânii Mondiale a Spațiului (WSWA), coordonatorul internațional al evenimentului coordonatori fiind profesorii de fizică Hăngănuț Daniela și Arieșan Laura.
Album video aici> https://photos.app.goo.gl/suaWx58oChpzYSPC8
ORAR 2022/2023
REZULTATE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 2018-2019
SITUAȚIA REZULTATELOR OLIMPIADELOR ȘCOLARE – ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL ȘI LICEAL
AN ȘCOLAR 2018-2019
GIMNAZIU ȘI LICEU
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a V-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană, secț. A | Moldovan Ioana Crina | Boroș Ilinca | |||
| 2 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană, secț. B | Tomoroga Liviu | ||||
| 3 | Universul cunoașterii prin lectură-faza județeană | Moldovan Ioana Crina | ||||
| 4 | Olimpiada satelor din România, matematică-faza județeană | Moldovan Ioana Crina | Gergely Bogdan | Dolha Andrei Cristian Belean Elena Maria | ||
| 5 | Olimpiada națională de matematică-faza județeană | Moldovan Ioana Crina | ||||
| 6 | Concurs de arte plastice „Tradiții și obiceiuri de Crăciun” | Purcil Giulia | ||||
| 7 | Concurs de desene „Călător prin univers”-faza județeană | Gorea Eliza | Purcil Giulia | |||
| 8 | Concursul național de geografie Terra-etapa județeană | Pop Teodora | ||||
| 9 | Concursul regional de creație literară „Aripi din cuvinte” | Bîgiu Andreea Alecsandra | ||||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a VI-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană-secț. A | Moldovan Adriana | ||||
| 2 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană-secț. B | Cornea Sebastian | ||||
| 3 | Concurs de desene „Călător prin univers”-faza județeană | Buf Denisa | ||||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a VII-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană, secț.A | Tomoroga Teodora | ||||
| 2 | Universul cunoașterii prin lectură-faza județeană | Tomoroga Teodora | ||||
| 3 | Olimpiada de religie-faza județeană | Năuc Ionela Gina | ||||
| 4 | Olimpiada de biologie-faza județeană | Crăcană Andreea | ||||
| 5 | Concurs de desene „Călător prin univers”-faza județeană | Cornea Ioana | ||||
| 6 | Concurs „Istoria între mit și realitate”-concurs interjudețean | Echipaj: Tomoroga Teodora și Ilieș Dragoș | ||||
| 7 | Concurs”Jocurile olimpice în imaginația copiilor”-etapa județeană | Cornea Ioana | Crăcană Andreea Ioana | Șut Luiza | ||
| 8 | Concursul de fizică și chimie „Impuls perpetuum”-etapa județeană | Moișan Maria Tomoroga Teodora | ||||
| 9 | Concursul regional de creație literară „Aripi din cuvinte” | Trișcă Diana Andreea | Crăcană Andreea | |||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a VIII-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană, secț. A | Lăcătuș Cristina | ||||
| 2 | Universul cunoașterii prin lectură-faza județeană | Lăcătuș Cristina Greabu Denisa | ||||
| 3 | Lectura ca abilitate de viață-faza județeană, nivel 2 | Cot Alexandra | ||||
| 4 | Olimpiada de istorie-etapa județeană | Beșa Răzvan | ||||
| 5 | Olimpiada de geografie-faza județeană | Abordan George | ||||
| 6 | Concurs național „Mesajul meu antidrog”-faza județeană | Neamțu Alexandra | ||||
| 7 | Concurs de desene „Călător prin univers”-etapa județeană | Gorea Bianca | ||||
| 8 | Drepturile omului prin ochi de copil-concurs interjudețean | Busuioc Marian | ||||
| 9 | Concurs”Jocurile olimpice în imaginația copiilor”-etapa județeană | Gorea Bianca | ||||
| 10 | Concursul regional de creație literară „Aripi din cuvinte” | Busioc Emanuel | ||||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a IX-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada Națională de dezbatere, retorică și oratorie „Tinerii dezbat” – faza județeană | Echipaj: Boaca Nicoleta Bălan Anamaria Boaca Ionela | ||||
| 2 | Concursul Naț. „Cu viața mea apăr viața”-etapa județeană | Echipaj: Colniță Ionuț Șold Iulia Gorea Iulia Harosa Sorin | ||||
| 3 | Concurs”Jocurile olimpice în imaginația copiilor”-etapa județeană | Gordon Denisa | ||||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a X-A | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană | Țepeș Lavinia Maria | ||||
| 2 | Concursul național „Memoria Holocaustului” – etapa județeană | Țolaș Alexandru Cristian | Țepeș Lavinia | Gheorghiță Alexandra | ||
| 3 | Jocurile Olimpice în imaginația copiilor- etapa județeană | Țolaș Alexandru Cristian | ||||
| 4 | Istoria între mit și realitate – concurs interjudețean | Țepeș Lavinia și Țolaș Alexandru Cristian | ||||
| 5 | Concurs național „Mesajul meu antidrog”-faza județeană | Bălan Florina | ||||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a XI-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană | Gîvan Patricia | ||||
| 2 | Olimpiada Națională de dezbatere, retorică și oratorie „Tinerii dezbat” – faza județeană | Echipaj: Lăzurcă Daiana-Sandra Moișan Silvia Răzvanță Diana Alina | ||||
| 3 | Olimpiada de istorie-faza județeana | Gîvan Patricia | ||||
| 4 | Concursul național de matematică aplicată „Adolf Haimovici”-faza județeană | Lăcătuș Cristina | Păvălean Raluca | |||
| 5 | Concurs național „Mesajul meu antidrog”-faza județeană | Koller Antonia | ||||
| 6 | Istoria între mit și realitate – concurs interjudețean | Gîvan Patricia | ||||
| 7 | Jocurile Olimpice în imaginația copiilor- etapa județeană | Bica Alexandra | ||||
| Liceul ”Radu Petrescu” – Prundu Bârgăului | ||||||
| Clasa a XII-a | ||||||
| Nr. crt. | Denumire concurs/olimpiadă/faza | Premiul I/nume și prenume elevi | Premiul II/nume și prenume elevi | Premiul III/nume și prenume elevi | Mențiune/nume și prenume elevi | Premiu special/nume și prenume elevi |
| 1 | Olimpiada de limba și literatura româna-faza județeană, secț. B | Moișean ioana | ||||
| 2 | Lectura ca abilitate de viață-faza județeană, nivel 4 | Moișean Ioana | ||||
| 3 | Olimpiada de istorie-faza județeană | Curean Liviu | ||||
COMPETENȚE LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 13.06.2019
COMPETENȚE LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ 12.06.2019
COMPETENȚE DIGITALE 07.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019
REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR 03.06.2019
REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR – 03.06.2019









































