mai
17
REZULTATE FINALE
CONCURS NAȚIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI”
15.05.2025
| Cod | Notă inițială | Notă finală | PREMIU |
| CMH_BN03 | 9,20 | 9,20 | I |
| CMH_BN09 | 8,65 | 8,65 | II |
| CMH_BN10 | 8,55 | 8,55 | III |
| CMH_BN20 | 8,35 | 8,35 | M |
| CMH_BN13 | 8,20 | 8,20 | M |
| CMH_BN11 | 8,15 | 8,15 | M |
| CMH_BN14 | 8,05 | 8,05 | M |
| CMH_BN08 | 7,95 | 7,95 | M |
| CMH_BN18 | 7,90 | 7,90 | M |
| CMH_BN12 | 7,75 | 7,75 | |
| CMH_BN19 | 7,65 | 7,65 | |
| CMH_BN17 | 7,30 | 7,30 | |
| CMH_BN01 | 7,20 | 7,20 | |
| CMH_BN16 | 7,15 | 7,15 | |
| CMH_BN21 | 7,05 | 7,05 | |
| CMH_BN06 | 6,90 | 6,90 | |
| CMH_BN02 | 6,85 | 6,85 | |
| CMH_BN04 | 6,75 | 6,75 | |
| CMH_BN05 | 6,70 | 6,70 | |
| CMH_BN07 | 6,55 | 6,55 | |
| CMH_BN15 | 6,45 | 6,45 |
Președinte executiv
Prof. Florean Filip